VAT rates depending on the country of destination
| Country | Rate |
| Austria | VAT 20% |
| Belgium | VAT 21% |
| Bulgaria | VAT 20% |
| Canary Islands | VAT 7% |
| Croatia | VAT 25% |
| Cyprus | VAT 19% |
| Czech | VAT 21% |
| Denmark | VAT 25% |
| Estonia | VAT 22% |
| Finland | VAT 25,5% |
| France | VAT 20% |
| Germany | VAT 19% |
| Greece | VAT 24% |
| Hungary | VAT 27% |
| Ireland | VAT 23% |
| Italy | VAT 22% |
| Latvia | VAT 21% |
| Lithuania | VAT 21% |
| Luxembourg | VAT 17% |
| Malta | VAT 18% |
| Netherlands | VAT 21% |
| Poland | VAT 23% |
| Portugal | VAT 23% |
| Romania | VAT 19% |
| Slovakia | VAT 23% |
| Slovenia | VAT 22% |
| Spain | VAT 21% |
| Sweden | VAT 25% |
